òÁÓÐÉÓÁÎÉÅ Ä×ÉÖÅÎÉÑ ÐÒÉÇÏÒÏÄÎÙÈ ÐÏÅÚÄÏ× ÎÁ 2009-2010 ÇÏÄ

âÏÌÛÅ×Ï — íÏÓË×Á

íÏÓË×Á — âÏÌÛÅ×Ï

  íÏÓË×Á íÏÓË×Á III íÁÌÅÎ-
ËÏ×ÓËÁÑ
ñÕÚÁ óÅ×ÅÒÑÎÉÎ ìÏÓÉÎÏÏÓÔ-
ÒÏ×ÓËÁÑ
ìÏÓØ ðÅÒÌÏ×ÓËÁÑ ôÁÊÎÉÎÓËÁÑ íÙÔÉÝÉ
ðÏÄÌÉÐËÉ
âÏÌÛÅ×Ï
æÎ 04.45 - - - - 05.01 - - - 05.11 05.17 05.24
í 04.59 05.06 - 05.11 05.14 05.20 05.24 05.26 05.29 05.33 05.39 05.45
æÎ 05.20 05.27 05.29 05.32 - 05.41 05.45 05.47 05.50 05.54 06.00 06.10
í 05.27 05.33 05.36 05.39 05.42 05.48 05.52 - - 06.01 06.07 06.13
í 05.35 05.42 05.44 05.47 05.50 05.56 06.00 06.02 06.05 06.09 06.15 06.21
æÎ 05.42 05.49 05.51 05.54 05.57 06.03 06.07 06.09 06.12 06.16 06.22 06.29
æÎ 06.06 06.13 06.16 06.19 06.22 06.27 06.31 06.33 06.36 06.40 06.46 06.53
í 06.12 06.19 06.22 06.25 06.28 06.33 06.37 06.39 06.42 06.46 06.52 06.58
â 06.15 - - - - 06.25 - - - 06.34 - 06.43
æÎ 06.21 06.28 06.31 06.34 06.37 06.42 06.46 06.48 06.51 06.55 07.01 07.16
æ× 06.36 06.43 06.46 06.49 06.52 06.57 07.01 07.03 07.06 07.10 - -
â 06.43 06.50 06.53 06.56 06.59 07.04 07.08 07.10 07.13 07.17 07.23 07.28
æÎ 06.49 06.56 06.59 07.02 07.05 07.10 07.14 07.16 07.19 07.23 07.29 07.39
í 07.10 - - - - - - - - - 07.34 07.40
â 07.13 07.20 07.23 07.26 07.29 07.34 07.38 07.40 07.43 07.47 07.53 08.02
æ× 07.25 07.32 - 07.37 07.40 07.45 07.49 07.51 07.54 07.58 08.04 08.10
â 07.37 07.44 07.47 07.50 07.53 07.58 08.02 08.04 - 08.10 08.16 08.21
í 07.43 07.50 07.53 07.56 07.59 08.04 - - - 08.15 08.21 08.28
æÎ 08.07 08.14 08.17 08.20 08.23 08.28 08.32 08.34 08.37 08.41 08.47 08.54
í 08.13 08.20 08.23 08.26 08.29 08.34 08.38 08.40 08.43 08.47 08.53 08.59
æ× 08.25 08.32 08.35 08.38 08.41 08.46 08.50 08.52 08.55 08.59 09.05 09.11
â 08.38 08.45 08.48 08.51 08.54 08.59 09.03 09.05 09.08 09.12 09.18 09.23
í 08.44 08.51 08.54 08.57 09.00 09.05 09.09 09.11 09.14 09.18 09.24 09.31
í 09.08 09.15 09.18 09.21 09.24 09.29 09.33 09.35 - 09.42 09.48 09.54
æÎ 09.14 09.21 09.24 09.27 09.30 09.35 09.39 09.41 09.44 09.48 09.54 10.01
í 09.20 09.27 09.30 09.33 09.36 09.41 09.45 09.47 09.50 09.54 10.00 10.06
í 09.38 09.45 09.48 09.51 09.54 09.59 10.03 10.05 10.08 10.12 10.18 10.24
ý 09.56 10.03 10.06 10.09 10.12 10.17 10.21 10.23 10.26 10.30 10.36 10.42
æÎ 10.02 10.09 10.12 10.15 10.18 10.23 10.27 10.29 10.32 10.36 10.42 10.48
í 10.08 10.15 10.18 10.21 10.24 10.29 10.33 10.35 10.38 10.42 10.48 10.54
í 10.22 10.27 10.30 10.33 10.36 10.41 10.45 10.47 10.50 10.54 11.00 11.06
òúâ 10.26 10.33 10.36 10.39 10.42 10.47 10.51 10.53 10.56 11.00 11.06 11.13
÷æ× 10.38 10.45 10.48 10.51 10.54 10.59 11.03 11.05 11.08 11.12 11.18 11.24
÷æÎ 10.57 11.04 11.07 11.10 11.13 11.18 11.22 11.24 11.27 11.31 11.37 11.44
֒ 11.03 11.10 11.13 11.16 11.19 11.24 11.28 11.30 11.33 11.37 11.43 11.49
֒ 11.21 11.28 11.31 11.34 11.37 11.42 11.46 11.48 11.51 11.55 12.01 12.07
֒ 11.47 11.54 11.57 12.00 12.02 12.08 12.12 12.14 12.17 12.21 12.27 12.33
÷æÎ 12.01 12.08 12.11 12.14 12.17 12.22 12.26 12.28 12.31 12.35 12.41 12.48
æ× 12.32 12.39 12.42 12.45 12.48 12.53 12.57 12.59 13.02 13.06 13.12 13.18
â 12.38 12.45 12.48 12.51 12.54 12.59 13.03 13.05 13.08 13.12 13.18 13.23
æÎ 13.06 13.13 13.16 13.19 13.22 13.27 13.31 13.33 13.36 13.40 13.46 13.53
í 13.18 13.25 13.28 13.31 13.34 13.39 13.43 13.45 13.48 13.52 13.58 14.04
æÎ 13.36 13.43 13.46 13.49 13.52 13.57 14.01 14.03 14.06 14.10 14.16 14.23
í 13.50 13.57 14.00 14.03 14.06 14.11 14.15 14.17 14.20 14.24 14.30 14.36
æ× 14.07 14.14 14.17 14.20 14.23 14.28 14.32 14.34 14.37 14.41 14.47 14.53
æÎ 14.32 14.39 14.42 14.45 14.48 14.53 14.57 14.59 15.02 15.06 15.12 15.19
í 14.44 14.51 14.54 14.57 15.00 15.05 15.09 15.11 15.14 15.18 15.24 15.30
í 15.02 15.09 15.12 15.15 15.18 15.23 15.27 15.29 15.32 15.36 15.42 15.48
æÎ 15.27 15.34 - 15.39 - 15.46 15.50 15.52 15.56 15.59 16.05 16.11
æ× 15.39 15.46 15.49 15.52 15.55 16.00 16.04 16.06 16.09 16.13 16.19 16.25
í 15.52 15.59 16.02 16.05 16.08 16.13 16.16 16.19 16.22 16.26 16.32 16.38
æÎ 15.58 16.05 16.08 16.11 16.14 16.19 16.23 16.25 16.28 16.32 16.38 16.45
í 16.19 16.26 16.29 16.32 16.35 16.40 16.44 16.46 16.49 16.53 16.59 17.05
ý 16.25 16.32 16.35 16.37 16.41 16.46 16.50 16.52 16.55 16.59 17.05 17.11
æÎ 16.31 16.38 16.41 16.44 16.47 16.52 16.56 16.58 17.01 17.05 17.11 17.25
æ× 16.51 16.58 17.01 17.04 17.07 17.12 17.16 17.18 17.21 17.25 17.31 17.37
í 16.57 17.04 17.07 17.09 17.13 17.18 17.22 17.24 17.27 17.31 17.37 17.43
â 17.03 17.10 17.13 17.16 17.19 17.24 17.28 17.30 17.33 17.37 17.43 17.48
í 17.09 17.16 17.19 17.22 17.25 17.30 17.34 17.36 17.39 17.43 17.49 17.55
æ× 17.21 17.28 17.31 17.34 17.37 17.42 17.46 17.48 17.51 17.55 18.01 18.07
æÎ 17.27 17.34 17.37 17.40 17.43 17.48 17.52 17.54 17.57 18.01 18.07 18.14
í 17.39 17.46 17.49 17.52 17.55 18.00 18.04 18.06 18.09 18.13 18.19 18.25
æÎ 17.51 17.58 18.01 18.04 18.07 18.12 18.16 18.18 18.21 18.25 18.31 18.37
í 17.57 18.04 18.07 18.10 18.13 18.18 18.22 18.24 18.27 18.31 18.37 18.43
æÎ 18.03 18.10 18.13 18.16 18.19 18.24 18.28 18.30 18.33 18.37 18.43 18.48
í 18.27 18.34 18.37 18.40 18.43 18.48 18.52 18.54 18.57 19.01 19.07 19.13
æÎ 18.33 18.40 18.43 18.46 18.49 18.54 18.58 19.00 19.03 19.07 19.13 19.19
æ× 18.35 - - - - 18.46 - - - 18.54 19.01 19.07
æÎ 18.51 18.58 19.01 19.04 19.07 19.12 19.16 19.18 19.21 19.25 19.31 19.41
í 18.57 18.04 19.07 19.10 19.13 19.18 19.22 19.24 19.27 19.31 19.37 19.43
æÎ 19.09 19.16 19.19 19.22 19.25 19.30 19.34 19.36 19.39 19.43 19.49 20.04
í 19.21 19.28 19.31 19.34 19.37 19.42 19.46 19.48 19.51 19.55 20.01 20.07
æ× 19.27 19.34 19.37 19.40 19.43 19.48 19.52 19.54 19.57 20.01 20.07 20.13
í 19.39 19.46 19.49 19.52 19.55 20.00 20.04 20.06 20.09 20.13 20.19 20.25
æ× 19.57 20.04 20.07 20.10 20.13 20.18 20.22 20.24 20.27 20.31 20.37 20.43
æÎ 20.03 20.10 20.13 20.16 20.19 20.24 20.28 20.30 20.33 20.37 20.43 20.50
í 20.09 20.16 20.19 20.22 20.25 20.30 20.34 20.36 20.39 20.43 20.49 20.55
æÎ 20.21 20.28 20.31 20.34 20.37 20.42 20.46 20.48 20.51 20.55 20.01 21.12
í 20.33 20.40 20.43 20.46 20.49 20.54 20.58 21.00 21.03 21.07 21.13 21.19
í 20.51 20.58 21.01 21.04 21.07 21.12 21.16 21.18 21.21 21.25 21.31 21.37
æÎ 21.27 21.34 21.37 21.40 21.43 21.48 21.52 21.54 21.58 22.01 22.07 22.14
í 21.33 21.40 21.43 21.46 21.49 21.54 21.58 22.00 22.03 22.07 22.13 22.19
æ× 21.57 22.04 22.07 22.10 22.13 22.18 22.22 22.24 22.27 22.31 22.37 22.43
æÎ 22.09 22.16 22.19 22.22 22.25 22.30 22.34 22.36 22.39 22.43 22.49 22.55
í 22.35 22.42 22.45 22.48 22.51 22.56 23.00 23.02 23.05 23.09 23.15 23.21
ä 22.48 22.55 22.58 23.01 23.04 23.09 23.13 23.15 23.18 23.22 23.28 23.35
â 22.54 23.01 23.04 23.07 23.10 23.15 23.19 23.21 23.24 23.28 23.34 23.39
í 23.00 23.07 23.10 23.12 23.16 23.21 23.25 23.27 23.30 23.34 23.40 23.46
úÂ 23.12 23.19 23.22 23.25 23.28 23.32 23.36 23.38 23.41 23.45 23.51 23.57
í 23.21 23.28 23.31 23.34 23.37 23.42 23.46 23.48 23.51 23.55 00.01 00.07
æÎ 23.38 23.45 23.48 23.51 23.54 23.59 00.03 00.05 00.08 00.12 00.18 00.24
ý 23.49 23.56 23.59 00.02 00.05 00.10 00.14 00.16 00.19 00.23 00.29 00.35
í 23.57 00.04 00.07 00.10 00.13 00.18 00.22 00.24 00.27 00.31 00.37 00.43

â - ÉÚ (ÄÏ) âÏÌÛÅ×Ï,
úâ - ÉÚ (ÄÏ) úÅÌ£ÎÏÇÏ âÏÒÁ,
æ× - ÉÚ (ÄÏ) æÒÑÚÅ×Ï,
æÎ - ÉÚ (ÄÏ) æÒÑÚÉÎÏ,
ý - ÉÚ (ÄÏ) ý£ÌËÏ×Ï,
í - ÉÚ (ÄÏ) íÏÎÉÎÏ,
ä - ÉÚ (ÄÏ) äÅÔÓËÁÑ,ë - ÉÚ (ÄÏ) ëÒÕÔÏÅ,
ò - ÐÏ ÒÁÂÏÞÉÍ ÄÎÑÍ,
÷ - ÐÏ ×ÙÈÏÄÎÙÍ É ÐÒÁÚÄÎÉÞÎÙÍ ÄÎÑÍ,
* - ÐÏ ÒÁÂÏÞÉÍ ÄÎÑÍ ÓÌÅÄÕÅÔ ÂÅÚ ÏÓÔÁÎÏ×ÏË ÎÁ ÐÌ. ôÁÊÎÉÎÓËÁÑ, ðÅÒÌÏ×ÓËÁÑ, ìÏÓØ.

âÏÌÛÅ×Ï — íÏÓË×Á

  âÏÌÛÅ×Ï ðÏÄÌÉÐËÉ íÙÔÉÝÉ ôÁÊÎÉÎÓËÁÑ ðÅÒÌÏ×ÓËÁÑ ìÏÓØ ìÏÓÉÎÏÏÓÔ-
ÒÏ×ÓËÁÑ
óÅ×ÅÒÑÎÉÎ ñÕÚÁ íÁÌÅÎ-
ËÏ×ÓËÁÑ
íÏÓË×Á III
íÏÓË×Á
ý 04.50 04.55 05.01 05.04 05.06 05.09 05.15 05.18 05.21 05.23 05.26 05.33
í 04.58 05.03 05.09 05.12 - 05.16 05.22 05.25 05.28 - 05.32 05.39
æÎ 05.02 05.09 05.15 05.18 05.20 05.23 05.29 05.32 05.35 05.37 05.40 06.47
â 05.35 05.42 05.48 05.51 05.53 05.56 06.02 06.05 06.08 06.10 06.13 06.20
í 05.46 05.53 06.00 06.03 06.05 06.08 06.14 06.17 06.20 06.22 06.25 06.33
æÎ 06.09 06.16 06.22 06.25 06.27 06.30 06.36 06.39 06.42 06.44 06.47 06.54
í 06.18 06.23 06.29 - 06.33 06.36 06.42 06.45 06.48 - 06.53 07.00
æ× 06.29 06.34 06.40 06.43 06.45 06.48 06.54 05.57 06.00 07.02 07.05 07.12
í 06.52 06.58 07.04 07.07 07.09 07.12 07.18 07.21 07.24 07.26 07.29 07.36
æÎ 06.57 07.04 07.10 07.14 07.16 07.19 07.24 07.27 07.30 07.32 07.35 07.42
æÎ 07.15 07.22 07.28 07.31 07.33 07.36 07.42 07.45 07.48 07.50 07.53 08.00
í 07.27 07.33 07.40 07.43 07.45 07.48 07.54 07.57 08.00 08.02 08.05 08.12
æÎ 07.38 07.45 07.52 07.55 07.57 08.00 08.06 08.09 08.12 08.14 08.17 08.24
í - - 07.47 07.50 08.52 08.55 08.01 - 08.06 08.08 08.11 08.18
â 07.45 07.52 07.58 08.01 08.03 08.06 08.12 08.15 08.18 08.20 08.23 08.30
í 07.57 08.03 08.10 - 08.14 08.17 08.24 08.27 08.30 08.32 08.35 08.42
æÎ 08.06 08.14 08.20 - - - - - - - - 08.38
í 08.13 08.19 08.26 08.29 08.31 08.34 08.40 08.43 08.46 08.48 08.51 08.58
æÎ 08.22 08.29 08.35 08.38 08.40 08.43 08.49 08.52 08.55 08.57 09.00 09.07
í - - 08.41 08.44 08.46 08.49 08.55 08.13 09.01 09.03 09.06 09.13
â 08.40 08.47 08.54 08.56 08.58 09.01 09.07 09.10 09.13 09.15 09.18 09.25
æÎ 08.46 08.53 08.59 09.02 09.04 09.07 09.13 09.16 09.19 09.21 09.24 09.31
í 08.53 09.59 09.05 09.08 09.10 09.13 09.19 09.22 09.25 09.27 09.30 09.37
â - - 09.18 - 09.22 09.25 09.31 09.34 09.37 09.39 09.42 09.49
æÎ 09.15 09.22 09.28 09.31 09.33 09.36 09.42 09.45 09.48 09.50 09.53 10.01
í 09.22 09.29 09.35 09.38 09.40 09.43 09.48 09.51 09.54 09.57 10.00 10.07
æ× 09.45 09.50 09.56 09.59 10.01 10.04 10.10 10.13 10.16 10.18 10.21 10.28
æÎ 09.53 10.01 10.08 10.11 10.13 10.16 10.22 10.25 10.28 10.30 10.33 10.40
í 10.13 10.18 10.24 10.27 10.29 10.32 10.38 10.40 10.43 10.45 10.48 10.55
æÎ 10.23 10.30 10.36 10.39 10.41 10.44 10.50 10.53 10.56 10.58 11.01 11.08
í 10.31 10.36 10.42 10.45 10.47 10.20 10.56 10.59 11.02 11.04 11.07 11.14
æ× 10.43 10.48 10.54 10.57 10.59 11.02 11.08 11.11 11.14 11.16 11.19 11.26
֒ 10.57 11.02 11.08 11.11 11.13 11.16 11.22 11.25 11.28 11.30 11.33 11.40
֒ 11.22 11.27 11.33 11.36 11.38 11.41 11.47 11.50 11.53 11.55 11.58 12.05
÷æÎ 11.26 11.33 11.39 11.42 11.44 11.47 11.53 11.56 11.59 12.01 12.04 12.11
÷ý 11.37 11.42 11.48 11.51 11.53 11.56 12.02 12.05 12.08 12.10 12.13 12.20
֒ 11.49 11.54 12.00 12.03 12.05 12.08 12.14 12.17 12.20 12.22 12.25 12.32
÷æÎ 12.06 12.13 12.19 12.22 12.24 12.27 12.33 12.36 12.39 - 12.43 12.50
÷æ× 12.23 12.28 12.34 12.37 12.39 12.42 12.48 - - - - 13.06
òúâ 12.48 12.55 13.01 13.04 13.06 13.09 13.15 13.18 13.21 13.23 13.26 13.33
í 12.58 13.03 13.09 13.12 13.14 13.17 12.23 13.26 12.29 13.31 13.34 13.41
æÎ 13.10 13.17 13.23 13.26 13.28 13.31 13.37 13.40 13.43 13.45 13.48 13.55
í 13.18 13.23 13.29 13.32 13.34 13.37 13.43 13.46 13.49 13.51 13.54 14.01
òâ 13.23 13.29 13.35 13.38 13.40 13.43 13.49 13.52 13.55 13.57 14.00 14.07
æ× 13.40 13.45 13.51 13.54 13.56 13.59 14.05 14.08 14.11 14.13 14.16 14.23
í 14.04 14.09 14.15 14.18 14.20 14.23 14.29 14.32 14.35 14.37 14.40 14.47
æÎ 14.14 14.21 14.27 14.30 14.32 14.35 14.41 14.44 14.47 14.49 14.52 14.59
։ 14.20 14.27 14.33 14.36 14.38 14.41 14.47 14.50 14.53 14.55 14.58 15.05
í 14.30 14.35 14.41 14.44 14.46 14.49 14.55 14.58 15.01 15.03 15.06 15.13
í 15.00 15.05 15.11 15.14 15.16 15.19 15.25 15.28 15.31 15.33 15.36 15.43
æÎ 15.04 15.11 15.17 15.20 15.22 15.25 15.31 15.34 15.37 15.39 15.42 15.49
í 15.14 15.19 15.25 15.28 15.30 15.33 15.39 15.42 15.45 15.47 15.50 15.57
í 15.26 15.31 15.37 15.40 15.42 15.45 15.51 15.54 15.57 - 16.02 16.09
æ× 15.40 15.45 15.51 15.54 15.56 15.59 16.05 16.08 16.11 16.13 16.16 16.23
æÎ 16.01 16.08 16.15 16.18 16.20 16.23 16.29 16.32 16.35 16.37 16.40 16.47
í 16.14 16.19 16.26 16.29 16.31 16.34 16.40 16.43 16.46 17.48 17.51 17.58
æÎ 16.34 16.41 16.47 16.50 16.52 16.55 17.01 17.04 17.07 17.09 17.12 17.19
í 16.43 16.48 16.54 16.57 16.59 17.02 17.08 17.11 17.14 17.16 17.19 17.26
í 16.55 17.00 17.06 17.09 17.11 17.14 17.20 17.23 17.26 17.28 17.31 17.38
í 17.13 17.18 17.24 17.27 17.29 17.32 17.37 17.41 17.44 17.46 17.49 17.56
æÎ 17.30 17.37 17.43 17.46 17.48 17.51 17.57 18.00 18.03 - 18.07 18.14
æ× 17.59 18.04 18.10 18.13 18.15 18.18 18.24 18.27 18.30 18.32 18.35 18.42
æÎ 18.03 18.10 18.16 18.19 18.21 18.24 18.30 18.33 18.36 18.38 18.41 18.48
ý 18.11 18.16 18.22 18.25 18.27 18.30 18.38 18.39 18.42 18.44 18.47 18.54
í 18.25 18.30 18.36 18.39 18.41 18.44 18.50 18.53 18.56 18.58 19.01 19.08
â 18.36 18.42 18.48 18.51 18.53 - 19.02 19.05 19.08 19.11 19.14 19.20
æ× 18.43 18.48 18.54 18.57 18.59 19.02 19.08 19.11 19.14 19.16 19.19 19.26
æÎ 19.00 19.07 19.13 19.16 19.18 19.21 19.26 19.29 19.32 19.34 19.37 19.44
í 19.07 19.12 19.18 19.21 19.23 19.26 19.32 19.35 19.38 19.40 19.43 19.50
í 19.36 19.41 19.47 19.50 19.52 19.55 20.01 20.04 - - 20.10 20.17
æÎ 19.40 19.47 19.53 19.56 19.58 20.01 20.07 20.10 20.13 20.15 20.18 20.25
æ× 19.55 20.00 20.06 20.09 20.11 20.14 20.20 - 20.25 - 20.29 20.36
æÎ 20.02 20.09 20.15 - - - 20.26 20.29 20.32 20.34 20.37 20.44
í 20.10 20.15 20.21 20.24 20.26 20.29 20.35 20.38 20.41 20.43 20.46 20.53
í 20.25 20.30 20.36 20.39 20.41 20.44 20.50 20.53 20.56 20.58 21.01 21.08
æÎ 20.30 20.37 20.41 20.44 20.48 20.51 20.57 21.00 21.03 - 21.07 21.14
í 20.43 20.48 20.54 20.57 20.59 20.02 21.08 21.11 21.14 21.16 21.19 21.26
æÎ 20.53 21.00 21.06 21.09 21.11 21.14 21.20 21.23 21.26 21.28 21.31 21.38
æ× 21.01 21.06 21.12 21.15 21.17 21.20 21.26 21.29 21.32 21.34 21.37 21.44
æÎ 21.11 21.18 21.24 21.27 21.29 21.32 21.38 21.41 21.44 21.46 21.49 21.56
í 21.31 21.36 21.42 21.45 21.47 21.50 21.56 21.59 22.02 22.04 22.07 22.14
æÎ 21.34 21.41 21.48 21.51 21.53 21.56 22.02 22.05 22.08 22.10 22.13 22.20
í 21.44 21.49 21.55 21.58 22.00 22.03 22.09 22.12 22.15 22.17 22.20 22.27
æ× 22.04 22.09 22.15 22.18 22.20 22.23 22.29 22.32 22.35 22.37 22.40 22.47
í 22.10 22.15 22.21 22.24 22.26 22.29 22.35 - 22.41 22.43 22.46 22.53
æÎ 22.15 22.22 22.28 22.31 22.33 22.36 22.42 22.45 22.48 - 22.52 22.59
ý 22.33 22.38 22.44 22.47 22.49 22.52 22.58 23.01 23.04 23.06 23.09 23.16
æÎ 22.37 22.44 22.50 22.53 22.55 22.58 23.04 23.07 23.10 23.12 23.15 23.22
í 22.45 22.50 22.56 22.59 23.01 23.04 23.10 23.13 23.16 23.18 23.21 23.28
æ× 23.13 23.18 23.24 23.27 23.29 23.32 23.38 23.41 23.44 23.46 23.49 23.56
í 23.21 23.26 23.32 23.35 23.37 23.40 23.46 23.49 23.52 - 23.57 00.04
í 23.29 23.34 23.40 23.43 23.45 23.48 23.54 23.57 00.00 00.02 00.05 00.12

â - ÉÚ (ÄÏ) âÏÌÛÅ×Ï,
úâ - ÉÚ (ÄÏ) úÅÌ£ÎÏÇÏ âÏÒÁ,
æ× - ÉÚ (ÄÏ) æÒÑÚÅ×Ï,
æÎ - ÉÚ (ÄÏ) æÒÑÚÉÎÏ,
ý - ÉÚ (ÄÏ) ý£ÌËÏ×Ï,
í - ÉÚ (ÄÏ) íÏÎÉÎÏ,
ä - ÉÚ (ÄÏ) äÅÔÓËÁÑ,ë - ÉÚ (ÄÏ) ëÒÕÔÏÅ,
ò - ÐÏ ÒÁÂÏÞÉÍ ÄÎÑÍ,
÷ - ÐÏ ×ÙÈÏÄÎÙÍ É ÐÒÁÚÄÎÉÞÎÙÍ ÄÎÑÍ,
* - ÐÏ ÒÁÂÏÞÉÍ ÄÎÑÍ ÓÌÅÄÕÅÔ ÂÅÚ ÏÓÔÁÎÏ×ÏË ÎÁ ÐÌ. ôÁÊÎÉÎÓËÁÑ, ðÅÒÌÏ×ÓËÁÑ, ìÏÓØ.